2022年西南医科大学在贵州的招生规划?2023年贵州考生最低考几许分能上西南医科大学?下面内容数据包括了西南医科大学在贵州的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为西南医科大学2022年在贵州的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 公共管理类((公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销)(第一学年结束后分流专业)) | 3 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 健壮服务与管理 | 2 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 护理学((不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 3 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 2 | 3700 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 应用心理学((不招色弱、色盲考生)) | 3 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 中药学((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 4 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 药学类((药学、临床药学)(不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生药学学制4年,临床药学学制5年,第-学年结束后分流专业)) | 5 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 预防医学((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 8 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 基础医学((不招色弱色官考生:不招近视900度及以上考生)) | 3 | 4100 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 中医学((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 2 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 中西医临床医学((不招色弱色盲考生;不招近视900度及以上考生)) | 10 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 儿科学((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 3 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学((不招色弱色盲考3生;不招近视900度及以上考生)) | 3 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 5 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 临床医学((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 24 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 4 | 5000 |
2022 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学((不招色弱色盲考生:不招近视900度及以上考生)) | 2 | 5000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 智能医学工程 | 3 | 4100 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 护理学 | 3 | 5000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??贵州2022年招生规划??西南医科大学2022年招生规划??