2022年铜陵学院在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上铜陵学院?下面内容数据包括了铜陵学院在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为铜陵学院2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 法学 | 95 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 社会职业 | 60 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 聪明产权 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 金融学 | 70 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 保险学 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 投资学 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 经济学 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 商务经济学 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易外语成绩90分及以上 | 65 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 税收学 | 72 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 90 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 审计学 | 80 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 75 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 人力资源管理 | 50 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 50 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学师范 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 广告学 | 60 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语须口试合格,英语成绩100分及以上 | 45 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语须口试合格,英语成绩100分及以上 | 50 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语师范须口试合格,英语成绩100分及以上 | 100 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 20 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 法学卓越法律人才 | 60 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 聪明产权 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 70 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 保险学 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 投资学 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 经济学 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 商务经济学 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 经济统计学 | 70 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易外语成绩90分及以上 | 70 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 金融学类含互联网金融、金融工程 | 120 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 金融数学 | 50 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 税收学 | 75 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 资产评估 | 60 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 75 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 50 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 40 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 质量管理工程 | 60 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工程造价 | 120 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 90 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学5年 | 60 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 126 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 地理信息科学 | 60 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程 | 115 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 150 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 104 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 137 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 60 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 80 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术 | 200 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 80 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学师范 | 40 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 30 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语须口试合格,英语成绩100分及以上 | 45 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 英语须口试合格,英语成绩100分及以上 | 50 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 35 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学 | 50 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工业工程 | 40 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数字经济 | 60 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 集成电路设计与集成体系 | 100 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 增材制造工程 | 50 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 50 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 50 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 金属材料工程 | 40 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 20 | 4600 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??安徽2022年招生规划??铜陵学院2022年招生规划??